「かぶら屋」の売上イメージ
かぶら屋の店舗経営システムには「買取方式」と「委託方式」があります。
買取方式
「買取方式」は、最初からオーナーとして店舗を買い取り、開業する方法。出店場所は、オーナーの要望を優先いたします。
≪例≫科目 | 金額(円) | 売上比(%) | 備考 |
---|---|---|---|
売上高 | 3,500,000 | 100.0 | - |
原価 | 1,155,000 | 33.0 | - |
人件費 | 759,000 | 21.7 | 1 ※ |
家賃 | 325,000 | 9.3 | 25,000円/坪、13坪の場合 |
ロイヤリティー | 140,000 | 4.0 | - |
システム利用料 | 10,000 | 0.3 | インターネットによる売上管理など |
営業諸経費 | 227,500 | 6.5 | 消耗品・光熱費・ゴミ処理など |
営業利益 | 853,500 | 25.2 | オーナー利益(税引前、償却前) |
委託方式
「委託方式」は、店舗を借り受けて開業する方法。経営店舗は、本部が指定します。
≪例≫科目 | 金額(円) | 売上比(%) | 備考 |
---|---|---|---|
売上高 | 3,500,000 | 100.0 | - |
原価 | 1,155,000 | 33.0 | - |
人件費 | 759,000 | 21.7 | 1 ※ |
家賃 | 325,000 | 9.3 | 25,000円/坪、13坪の場合 |
ロイヤリティー | 140,000 | 4.0 | - |
システム利用料 | 10,000 | 0.3 | インターネットによる売上管理など |
営業諸経費 | 227,500 | 6.5 | 消耗品・光熱費・ゴミ処理 |
店舗使用料 | 150,000 | 4.2 | 店舗により異なります |
営業利益 | 735,000 | 21.0 | オーナー利益(税引前、償却前) |
科目 | 金額(円) | 売上比(%) | 備考 |
---|---|---|---|
売上高 | 4,500,000 | 100.0 | - |
原価 | 1,485,000 | 33.0 | - |
人件費 | 953,000 | 21.2 | 1 ※ |
家賃 | 325,000 | 7.2 | 25,000円/坪、13坪の場合 |
ロイヤリティー | 180,000 | 4.0 | - |
システム利用料 | 10,000 | 0.3 | インターネットによる売上管理など |
営業諸経費 | 292,500 | 6.5 | 消耗品・光熱費・ゴミ処理 |
店舗使用料 | 250,000 | 5.5 | 店舗により異なります |
営業利益 | 1,004,000 | 22.3 | オーナー利益(税引前、償却) |
※ また、委託方式には店舗使用料が発生いたします。
かぶら屋の初期費用・出店費用について
居酒屋「かぶら屋」は厨房機器など設備投資費のコストダウン化を図り、初期投資を低額に抑えています。下記は、開店までに発生する投資金額モデルです。
※ 出店費用は店舗の規模などによって異なり、下記金額はあくまで目安です。この他に物件取得費が別途発生します。初期費用
加盟金 | 2,000,000円 |
---|---|
保証金 | 1,000,000円 |
研修費 | 0円 |
オープン立ち上げ費 | 0円 |
合計 | 3,000,000円 |
出店費用
工事費 | 別途お見積もり |
---|---|
厨房機器・備品・その他 | 4,800,000円 |
出店費用概算 | 9,800,000円~ |
※別途物件取得費がかかります。
- 運営委託
- ・委託申込金100万円を用意してください。(店舗買取時の加盟保証金に充当)
- ・保証人(親等)がいれば大丈夫です。
- ・新店もしくは既存店を運営委託します。店舗使用料を毎月支払い、利益は全て自分のものとなります。
- ・3年以内に店舗を買い取ることが条件です。
- ・資金調達の目処が立ち次第買取OKです。
- 独立後
- かぶら屋のパートナーズチェーンオーナーとなります。直営店と同様のシステムを使用し、受発注を行い、売上、人材、店の管理をオーナーがすべて行います。いわゆる独り立ちです!
- ・もちろん、たれ、味噌、生のモツなど、直営店舗と同じ価格で使用できます。
- ・毎月に店長会の他に、店舗のチェックなども受けることができ、もちろん、パートナーとして色々な相談に応じます。